Paslanmaz Daire ve Elips Kesim Elek Teli İmalatı
Firmamız, paslanmaz daire ve elips kesim elek teli imalatında uzman bir ekiptir. Müşterilerimizin taleplerine özel çözümler sunmak için proje çizimlerinize veya numunelerinize göre üretim yapmaktayız. Çap olarak istenilen ölçüde daire veya elips şeklinde kesim yaparak, eleme ve filtreleme ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılıyoruz. Paslanmaz çelikten üretilen elek tellerimiz, dayanıklılığı ve hassasiyetiyle öne çıkar.
Paslanmaz Daire ve Elips Kesim Elek Teli Özellikleri
Daire ve elips kesim elek teli imalatında, göz aralıkları mikronlar seviyesinde ölçülebilen yüksek kaliteli mesh telleri kullanıyoruz. Bu teller, 20 mikrondan 5 mm ve üzeri gözenek boyutlarına kadar değişen seçenekleriyle, istediğiniz ölçülerde, numuneye veya projeye uygun şekilde kesilip şekillendirilebilir. Firmamız bünyesinde Ø16 mm’den Ø200 mm’ye kadar geniş bir kalıp yelpazesi bulunmaktadır, böylece farklı çap ve şekillerde üretim yapabiliyoruz.
Üretimde 304 kalite (450°C’ye kadar dayanım) ve 316 kalite (650°C’ye kadar dayanım, molibden ile güçlendirilmiş) paslanmaz çelik seçenekleri kullanıyoruz. Bu malzemeler, elek tellerimizin korozyona, yüksek sıcaklıklara ve mekanik aşınmaya karşı dirençli olmasını sağlar.
Paslanmaz Daire ve Elips Kesim Elek Telinin Avantajları
- Hassas Eleme: Mikron seviyesindeki gözeneklerle ince partiküllerden büyük granüllere kadar ayrıştırma yapar.
- Dayanıklılık: Paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü ve çevresel faktörlere karşı dirençlidir.
- Özelleştirme: Daire veya elips şeklinde, Ø16 mm’den Ø200 mm’ye kadar istenilen çapta üretim imkânı.
- Kolay Entegrasyon: Kesim şekli sayesinde farklı ekipman ve sistemlere uyum sağlar.
Bu özellikler, paslanmaz daire ve elips kesim elek tellerini çok yönlü ve güvenilir bir çözüm haline getirir.
Paslanmaz Daire ve Elips Kesim Elek Teli İçin Bize Ulaşın
Paslanmaz daire ve elips kesim elek teli imalatı hakkında detaylı bilgi almak, projeleriniz için özel çözümler keşfetmek ya da fiyat teklifi talep etmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Uzman ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun elek tellerini tasarlamak için bir telefon kadar yakın. Hemen arayın, profesyonel çözümlerimizle tanışın!

Daire – Elips Kesim Elek 
Daire mesh elek teli 
Paslanmaz Daire Filtre
Paslanmaz Daire ve Elips Kesim Elek Teli Kullanım Alanları
Paslanmaz daire ve elips kesim elek telleri, farklı sektörlerde eleme ve filtreleme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır:
- Gıda Sanayi: Un, şeker, baharat gibi toz malzemelerin elenmesinde ve sınıflandırılmasında etkilidir.
- Kimya ve İlaç Sanayi: Toz kimyasallar ve ilaç hammaddelerinin hassas ayrıştırmasında kullanılır.
- Maden Sanayi: Kum, çakıl ve cevher gibi malzemelerin boyutlarına göre elenmesinde idealdir.
- Tarım Sanayi: Tohum ve tahıl gibi ürünlerin temizlenmesi ve ayrıştırılmasında tercih edilir.
- Endüstriyel Filtreleme: Sıvı ve gaz filtreleme sistemlerinde özel kesimleriyle uyum sağlar.
- Laboratuvar Analizleri: Test ve analiz süreçlerinde standart ölçüleriyle hassas sonuçlar sunar.
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?
- Özel Üretim: Proje veya numunenize göre daire ve elips kesim elek telleri.
- Geniş Kalıp Yelpazesi: Ø16 mm’den Ø200 mm’ye kadar hazır kalıplar.
- Yüksek Kalite: 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik ile dayanıklı çözümler.
- Hızlı Teslimat: Taleplerinize hızlı ve güvenilir yanıt.
Filtre ve Elek Telleri Teknik Tablo ( Örme Elek Telleri )
| Mikron | Mesh | Tel Çapı/mm | Delik Adedi/cm | Açık Alan |
|---|---|---|---|---|
| 5350 Mikron | 4 Mesh | 1,00 | 2,48 | 71% |
| 4850 Mikron | 4 Mesh | 1,50 | 2,46 | 58% |
| 4080 Mikron | 5 Mesh | 1,00 | 3,87 | 65% |
| 3233 Mikron | 6 Mesh | 1,00 | 5,58 | 58% |
| 2830 Mikron | 7 Mesh | 0,80 | 7,59 | 61% |
| 2628 Mikron | 7 Mesh | 1,00 | 7,59 | 52% |
| 2525 Mikron | 8 Mesh | 0,65 | 10,01 | 63% |
| 2380 Mikron | 8 Mesh | 0,80 | 10,01 | 56% |
| 2180 Mikron | 8 Mesh | 1,00 | 10,01 | 51% |
| 1970 Mikron | 10 Mesh | 0,57 | 15,5 | 58% |
| 1644 Mikron | 10 Mesh | 0,90 | 15,44 | 48% |
| 1600 Mikron | 10 Mesh | 1,05 | 15,40 | 47% |
| 1570 Mikron | 10 Mesh | 1,20 | 15,30 | 45% |
| 1650 Mikron | 12 Mesh | 0,47 | 22,32 | 61% |
| 1646 Mikron | 12 Mesh | 0,50 | 22,32 | 61% |
| 1520 Mikron | 12 Mesh | 0,60 | 22,32 | 51% |
| 1120 Mikron | 12 Mesh | 0,90 | 22,32 | 28% |
| 1075 Mikron | 12 Mesh | 1,20 | 22,32 | 27% |
| 1340 Mikron | 14 Mesh | 0,47 | 30,38 | 55% |
| 1100 Mikron | 14 Mesh | 0,70 | 30,38 | 42% |
| 1000 Mikron | 14 Mesh | 0,85 | 30,38 | 28% |
| 900 Mikron | 14 Mesh | 0,90 | 30,38 | 26% |
| 1220 Mikron | 16 Mesh | 0,37 | 39,68 | 59% |
| 1120 Mikron | 16 Mesh | 0,47 | 39,68 | 50% |
| 1020 Mikron | 16 Mesh | 0,60 | 39,68 | 41% |
| 920 Mikron | 16 Mesh | 0,70 | 39,68 | 31% |
| 1040 Mikron | 18 Mesh | 0,37 | 50,22 | 54% |
| 941 Mikron | 18 Mesh | 0,47 | 50,22 | 44% |
| 840 Mikron | 18 Mesh | 0,60 | 50,22 | 34% |
| 1020 Mikron | 20 Mesh | 0,25 | 64 | 58% |
| 940 Mikron | 20 Mesh | 0,30 | 64 | 56% |
| 900 Mikron | 20 Mesh | 0,37 | 64 | 54% |
| 820 Mikron | 20 Mesh | 0,45 | 64 | 42% |
| 770 Mikron | 20 Mesh | 0,50 | 64 | 38% |
| 766 Mikron | 25 Mesh | 0,25 | 100 | 54% |
| 716 Mikron | 25 Mesh | 0,30 | 100 | 52% |
| 666 Mikron | 25 Mesh | 0,35 | 100 | 50% |
| 546 Mikron | 30 Mesh | 0,30 | 100 | 42% |
| 470 Mikron | 30 Mesh | 0,35 | 144 | 32% |
| 450 Mikron | 30 Mesh | 0,40 | 144 | 30% |
| 505 Mikron | 35 Mesh | 0,23 | 196 | 45% |
| 475 Mikron | 35 Mesh | 0,25 | 196 | 43% |
| 425 Mikron | 40 Mesh | 0,20 | 256 | 51% |
| 415 Mikron | 40 Mesh | 0,22 | 256 | 43% |
| 385 Mikron | 40 Mesh | 0,25 | 256 | 37% |
| 365 Mikron | 40 Mesh | 0,28 | 256 | 33% |
| 330 Mikron | 50 Mesh | 0,18 | 400 | 42% |
| 305 Mikron | 50 Mesh | 0,20 | 400 | 35% |
| 288 Mikron | 50 Mesh | 0,22 | 400 | 32% |
| 280 Mikron | 60 Mesh | 0,14 | 576 | 44% |
| 240 Mikron | 60 Mesh | 0,18 | 576 | 35% |
| 242 Mikron | 70 Mesh | 0,12 | 784 | 43% |
| 200 Mikron | 80 Mesh | 0,12 | 1024 | 39% |
| 182 Mikron | 90 Mesh | 0,10 | 1255 | 38% |
| 154 Mikron | 100 Mesh | 0,10 | 1600 | 37% |
| 120 Mikron | 120 Mesh | 0,08 | 2304 | 37% |
| 109 Mikron | 150 Mesh | 0,06 | 3600 | 39% |
| 91 Mikron | 180 Mesh | 0,05 | 5184 | 42% |
| 77 Mikron | 200 Mesh | 0,05 | 6400 | 37% |
| 61 Mikron | 250 Mesh | 0,04 | 10000 | 36% |
| 45 Mikron | 300 Mesh | 0,04 | 14400 | 32% |
| 43 Mikron | 325 Mesh | 0,035 | 16900 | 32% |
| 33 Mikron | 400 Mesh | 0,03 | 25600 | 27% |
| 25 Mikron | 500 Mesh | 0,025 | 40000 | 17% |
| Çift Örgülü Teller | ||||
| 260 Mikron | 12×64 Mesh | 0,58×0,43 | ||
| 150 Mikron | 14×88 Mesh | 0,50×0,33 | ||
| 135 Mikron | 26×140 Mesh | 0,40×0,20 | ||
| 110 Mikron | 24×110 Mesh | 0,35×0,25 | ||
| 90 Mikron | 30×150 Mesh | 0,25×0,18 | ||
| 70 Mikron | 40×200 Mesh | 0,18×0,14 | ||
| 50 Mikron | 50×250 Mesh | 0,14×0,11 | ||
| 45 Mikron | 60×300 Mesh | 0,14×0,09 | ||
| 30 Mikron | 80×780 Mesh | 0,10×0,07 | ||
| 20 Mikron | 100×900 Mesh | 0,10×0,063 | ||
| 10 Mikron | 200×1400 Mesh | 0,07×0,04 | ||
| 5 Mikron | 325×2300 Mesh | 0,035×0,025 |

Bizimle İletişime Geçin
Sipariş vermek ya da size özel fiyat bilgisi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.













